23.8 | 01:19 | Avui | 01:19 | 40.3 |
52.2 | 14 | Març | 14 | 78.8 |
63 | 10 Gen | 2023 | 8 Gen | 88 |
7.6° | 00:09 | Avui | 04:19 | 6.6° |
17.3° | 18 | Març | 1 | -5.9° |
17.3° | 18 Mar | 2023 | 9 Feb | -8.0° |
Parcialment ennuvolat |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 5°C Nuvolós Velocitat del vent-Ràfega 8-16 km/h Pluja 0% |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
6.8 | Bodensensor +5cm | 90 |
6 | Gewächshaus | 92 |
8 | Garage | 97 |
7 | 13 |
Vent | Ràfega |
222° SO |
Temperatura°C | |
---|---|
9.1 | Pool |
7.6 | Bodensensor -5cm |
% | Humitat |
---|---|
43 | Gewächshaus: Cal regar |
41 | Birke: Cal regar |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Das Wetter in Crawinkel / Thüringen 462 m ü. NN • No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |