15.5 | 10:54 | σήμερα | 12:20 | 29.5 |
32.8 | 11 | Μάιος | 11 | 55.1 |
66.2 | 17 Φεβ | 2022 | 17 Φεβ | 106.6 |
24.5° | 10:44 | σήμερα | 05:39 | 9.2° |
27.0° | 11 | Μάιος | 2 | 5.0° |
27.0° | 11 Μάιος | 2022 | 15 Απρ | -17.8° |
Μερικώς συννεφιασμένος , ελαφρός Βροχή |
|
Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 21°C Συννεφιασμένος Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 11-16 km/h UVI Πρόβλεψη 5 Βροχή 0% |
θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
---|---|---|
16.1 | Bodensensor +5cm | 87 |
19.4 | Gewächshaus | 83 |
18.2 | Garage | 69 |
5 | 13 |
Ανεμος | Ριπή |
167° NNA |
θερμοκρασία°C | |
---|---|
19.6 | Pool |
15 | Bodensensor -5cm |
% | Υγρασία εδάφους |
---|---|
56 | Gewächshaus: Επαρκής |
8 | Birke: Επικίνδυνο στεγνό |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Crawinkel 462 m ü. NN Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
![]() Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |