15.5 | 10:54 | Hoy | 12:20 | 29.5 |
32.8 | 11 | Mayo | 11 | 55.1 |
66.2 | 17 Feb | 2022 | 17 Feb | 106.6 |
24.5° | 10:44 | Hoy | 05:39 | 9.2° |
27.0° | 11 | Mayo | 2 | 5.0° |
27.0° | 11 May | 2022 | 15 Abr | -17.8° |
Parcialmente nublado , Ligero Lluvia |
|
Previsión de una hora: Temperatura 22°C Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 12-23 km/h UVI Pronóstico 4 Lluvia 0% |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
20.3 | Bodensensor +5cm | 78 |
29.5 | Gewächshaus | 55 |
18.5 | Garage | 71 |
0 | 9 |
Viento | Ráfaga |
114° ESE |
Temperatura°C | |
---|---|
20.2 | Pool |
15.2 | Bodensensor -5cm |
% | Humedad |
---|---|
56 | Gewächshaus: Adecuado |
8 | Birke: Seco peligroso |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Crawinkel 462 m ü. NN Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |