15.5 | 10:54 | Tänään | 12:20 | 29.5 |
32.8 | 11 | Toukokuu | 11 | 55.1 |
66.2 | 17 Helmikuu | 2022 | 17 Helmikuu | 106.6 |
24.5° | 10:44 | Tänään | 05:39 | 9.2° |
27.0° | 11 | Toukokuu | 2 | 5.0° |
27.0° | 11 Saattaa | 2022 | 15 Huhtikuu | -17.8° |
Puolipilvistä , kevyt Sade |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 22°C Enimmäkseen pilvistä Tuulen nopeus-Puhuri 12-23 km/h UVI ennuste 4 Sade 0% |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
20.7 | Bodensensor +5cm | 77 |
29.9 | Gewächshaus | 53 |
18.7 | Garage | 71 |
8 | 13 |
Tuuli | Puhuri |
199° EEL |
Lämpötila°C | |
---|---|
20.2 | Pool |
15.3 | Bodensensor -5cm |
% | maan kosteus |
---|---|
56 | Gewächshaus: Riittävä |
8 | Birke: Vaarallinen Kuiva |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Crawinkel 462 m ü. NN Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |