15.5 | 10:54 | Aujourd'hui | 12:20 | 29.5 |
32.8 | 11 | Mai | 11 | 55.1 |
66.2 | 17 Fév | 2022 | 17 Fév | 106.6 |
24.5° | 10:44 | Aujourd'hui | 05:39 | 9.2° |
27.0° | 11 | Mai | 2 | 5.0° |
27.0° | 11 Mai | 2022 | 15 Avr | -17.8° |
Partiellement nuageux , Légère Pluie |
|
Prévisions d'une heure: Température 21°C Nuageux Vitesse du Vent -Rafale 11-16 km/h UVI prévisions 5 Pluie 0% |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
16.1 | Bodensensor +5cm | 84 |
18.4 | Gewächshaus | 82 |
18.2 | Garage | 69 |
3 | 11 |
Vent | Rafale |
168° SSE |
Température°C | |
---|---|
19.7 | Pool |
15 | Bodensensor -5cm |
% | Humidité |
---|---|
56 | Gewächshaus: Adéquat |
9 | Birke: Dangereux sec |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Crawinkel 462 m ü. NN Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |