12.6 | 13:09 | Aujourd'hui | 12:39 | 18.4 |
35.6 | 13 | Septembre | 13 | 60.5 |
63 | 10 Jan | 2023 | 8 Jan | 88 |
24.8° | 14:39 | Aujourd'hui | 07:29 | 10.7° |
29.0° | 9 | Septembre | 25 | 6.4° |
34.7° | 15 Jul | 2023 | 9 Fév | -8.1° |
Généralement dégagé |
|
Prévisions d'une heure: Température 15°C Partiellement nuageux Vitesse du Vent -Rafale 4-5 km/h Pluie 0% |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
14.8 | Bodensensor +5cm | 90 |
15 | Gewächshaus | 92 |
19.2 | Garage | 79 |
4 | 5 |
Vent | Rafale |
204° SSO |
Température°C | |
---|---|
16.6 | Pool |
16.1 | Bodensensor -5cm |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Das Wetter in Crawinkel / Thüringen 462 m ü. NN • Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |