15.5 | 10:54 | Danas | 12:20 | 29.5 |
32.8 | 11 | maj | 11 | 55.1 |
66.2 | 17 velj | 2022 | 17 velj | 106.6 |
24.5° | 10:44 | Danas | 05:39 | 9.2° |
27.0° | 11 | maj | 2 | 5.0° |
27.0° | 11 svi | 2022 | 15 tra | -17.8° |
Sunčano , tuševi |
|
Prognoza za sljedeći sat: Temperatura 21°C Oblačno Brzina vjetra-Udar 11-16 km/h UVI Prognoza 5 Kiša 0% |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
17.8 | Bodensensor +5cm | 85 |
25.6 | Gewächshaus | 80 |
18.3 | Garage | 69 |
9 | 15 |
Vjetar | Udar |
169° Jug |
Temperatura°C | |
---|---|
19.8 | Pool |
15 | Bodensensor -5cm |
% | vlažnost tla |
---|---|
56 | Gewächshaus: Adekvatan |
8 | Birke: Opasno suho |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Crawinkel 462 m ü. NN Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
![]() Zasluge, kontakt i . . . |