15.5 | 10:54 | Oggi | 12:20 | 29.5 |
32.8 | 11 | Maggio | 11 | 55.1 |
66.2 | 17 Feb | 2022 | 17 Feb | 106.6 |
24.5° | 10:44 | Oggi | 05:39 | 9.2° |
27.0° | 11 | Maggio | 2 | 5.0° |
27.0° | 11 Mag | 2022 | 15 Apr | -17.8° |
Sole , docce |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 21°C Nuvoloso Vento-Raffica 11-16 km/h UV Previsione 5 Pioggia 0% |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
17.5 | Bodensensor +5cm | 86 |
24 | Gewächshaus | 82 |
18.3 | Garage | 69 |
9 | 24 |
Vento | Raffica |
150° SSE |
Temperatura °C | |
---|---|
19.7 | Pool |
15 | Bodensensor -5cm |
% | Umidità |
---|---|
56 | Gewächshaus: Adeguato |
8 | Birke: Pericoloso a secco |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Crawinkel 462 m ü. NN Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |