16.9 | 14:44 | I dag | 12:20 | 29.5 |
32.8 | 11 | Mai | 11 | 55.1 |
66.2 | 17 Feb | 2022 | 17 Feb | 106.6 |
24.5° | 10:44 | I dag | 05:39 | 9.2° |
27.0° | 11 | Mai | 2 | 5.0° |
27.0° | 11 Mai | 2022 | 15 Apr | -17.8° |
For det meste sol |
|
En times prognose: Temperatur 22°C For det meste Overskyet Vindfart-Vindkast 12-23 km/h UVI varsel 4 Regn 0% |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
21.6 | Bodensensor +5cm | 70 |
32 | Gewächshaus | 44 |
19 | Garage | 71 |
10 | 20 |
Vind | Vindkast |
192° SSV |
Temperatur°C | |
---|---|
20.4 | Pool |
15.4 | Bodensensor -5cm |
% | jordfuktighet |
---|---|
56 | Gewächshaus: Tilstrekkelig |
8 | Birke: Farlig tørr |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Crawinkel 462 m ü. NN Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
![]() Studiepoeng, kontakt og . . . |