15.5 | 10:54 | Dzisiaj | 12:20 | 29.5 |
32.8 | 11 | Maj | 11 | 55.1 |
66.2 | 17 Lut | 2022 | 17 Lut | 106.6 |
24.5° | 10:44 | Dzisiaj | 05:39 | 9.2° |
27.0° | 11 | Maj | 2 | 5.0° |
27.0° | 11 Maj | 2022 | 15 Kwi | -17.8° |
Częściowe zachmurzenie , lekkie Deszcz |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 21°C Pochmurny Prędkość wiatru-Porywy 11-16 km/h UVI prognoza 5 Deszcz 0% |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
16 | Bodensensor +5cm | 87 |
18.8 | Gewächshaus | 83 |
18.2 | Garage | 69 |
13 | 17 |
Wiatr | Porywy |
193° SSW |
Temperatura°C | |
---|---|
19.6 | Pool |
15 | Bodensensor -5cm |
% | Wilgotność |
---|---|
56 | Gewächshaus: Odpowiednie nawodnienie |
9 | Birke: Dotkliwa susza |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Crawinkel 462 m ü. NN Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |