12.6 | 13:09 | Dzisiaj | 12:39 | 18.4 |
35.6 | 13 | Wrzesień | 13 | 60.5 |
63 | 10 Sty | 2023 | 8 Sty | 88 |
24.8° | 14:39 | Dzisiaj | 07:29 | 10.7° |
29.0° | 9 | Wrzesień | 25 | 6.4° |
34.7° | 15 Lip | 2023 | 9 Lut | -8.1° |
W większości jasne |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 14°C Częściowe zachmurzenie Prędkość wiatru-Porywy 5-6 km/h Deszcz 0% |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
14.9 | Bodensensor +5cm | 90 |
14.9 | Gewächshaus | 92 |
19.1 | Garage | 79 |
4 | 5 |
Wiatr | Porywy |
207° SSW |
Temperatura°C | |
---|---|
16.6 | Pool |
16.2 | Bodensensor -5cm |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Das Wetter in Crawinkel / Thüringen 462 m ü. NN • Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |