16.9 | 14:44 | Hoje | 12:20 | 29.5 |
32.8 | 11 | Maio | 11 | 55.1 |
66.2 | 17 Fev | 2022 | 17 Fev | 106.6 |
24.5° | 10:44 | Hoje | 05:39 | 9.2° |
27.0° | 11 | Maio | 2 | 5.0° |
27.0° | 11 Mai | 2022 | 15 Abr | -17.8° |
Principalmente ensolarado |
|
Previsão esta hora: Temperatura 22°C Muito nublado Velocidade do vento-Rajada 12-23 km/h UVI previsão 4 Chuva 0% |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
21.9 | Bodensensor +5cm | 68 |
31.7 | Gewächshaus | 45 |
19.1 | Garage | 71 |
11 | 28 |
Vento | Rajada |
168° SSL |
Temperatura°C | |
---|---|
20.6 | Pool |
15.4 | Bodensensor -5cm |
% | Umidade do solo |
---|---|
56 | Gewächshaus: Adequado |
8 | Birke: Perigoso seco |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Crawinkel 462 m ü. NN Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
![]() Créditos, contato e . . . |