11.2 | 12:39 | Heute | 12:34 | 14.8 |
11.2 | 1 | März | 1 | 14.8 |
45.4 | 15 Feb | 2021 | 15 Feb | 73.4 |
11.2° | 14:59 | Heute | 04:40 | -2.9° |
11.2° | 2 | März | 2 | -2.9° |
17.8° | 25 Feb | 2021 | 10 Feb | -17.6° |
Meist sonnig |
|
Einstundenvorhersage: Temperatur 11°C Sonnig Windgeschwindigkeit-Böen 6-7 km/h Regen 0% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
10.5 | Bodentemperatur | 74 |
8.8 | Garage | 87 |
3 | 7 |
Wind | Böen |
308° NW |
% | Bodenfeuchtigkeit |
---|---|
86 | soil1: Gesättigt |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Crawinkel 462 m ü. NN Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |