7.9 | 01:50 | Heute | 01:44 | 11.2 |
7.9 | 1 | Dezember | 1 | 11.2 |
64 | 21 Sep | 2023 | 8 Jan | 88 |
-2.5° | 00:10 | Heute | 17:35 | -5.0° |
-2.5° | 1 | Dezember | 1 | -5.0° |
34.8° | 15 Jul | 2023 | 9 Feb | -8.1° |
Wolkig |
|
Einstundenvorhersage: Temperatur -3°C Wolkig Windgeschwindigkeit-Böen 8-16 km/h Regen 0% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
-4.9 | Bodensensor +5cm | 99 |
-2.2 | Gewächshaus | 98 |
-0.3 | Garage | 92 |
3 | 4 |
Wind | Böen |
34° NO |
Temperatur°C | |
---|---|
1.9 | Pool |
2.1 | Bodensensor -5cm |
% | Bodenfeuchtigkeit |
---|---|
57 | Gewächshaus: Ausreichend |
52 | Birke: Ausreichend |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Das Wetter in Crawinkel / Thüringen 462 m ü. NN • Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |