11.2 | 12:39 | Heute | 12:34 | 14.8 |
11.2 | 1 | März | 1 | 14.8 |
45.4 | 15 Feb | 2021 | 15 Feb | 73.4 |
10.7° | 14:04 | Heute | 04:40 | -2.9° |
10.7° | 2 | März | 2 | -2.9° |
17.8° | 25 Feb | 2021 | 10 Feb | -17.6° |
Meist sonnig |
|
Einstundenvorhersage: Temperatur 10°C Sonnig Windgeschwindigkeit-Böen 6-6 km/h UVI Prognose 2 Regen 0% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
9.8 | Bodentemperatur | 77 |
7.4 | Garage | 85 |
8 | 13 |
Wind | Böen |
314° NW |
% | Bodenfeuchtigkeit |
---|---|
86 | soil1: Gesättigt |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Crawinkel 462 m ü. NN Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |