23.8 | 01:19 | Heute | 01:19 | 40.3 |
52.2 | 14 | März | 14 | 78.8 |
63 | 10 Jan | 2023 | 8 Jan | 88 |
7.6° | 00:09 | Heute | 02:44 | 6.9° |
17.3° | 18 | März | 1 | -5.9° |
17.3° | 18 Mrz | 2023 | 9 Feb | -8.0° |
Größtenteils klar |
|
Einstundenvorhersage: Temperatur 5°C Wolkig Windgeschwindigkeit-Böen 8-14 km/h Regen 0% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
7 | Bodensensor +5cm | 89 |
6.4 | Gewächshaus | 91 |
8.5 | Garage | 97 |
12 | 17 |
Wind | Böen |
199° SSW |
Temperatur°C | |
---|---|
9.3 | Pool |
7.6 | Bodensensor -5cm |
% | Bodenfeuchtigkeit |
---|---|
43 | Gewächshaus: Bewässerung erforderlich |
40 | Birke: Bewässerung erforderlich |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Das Wetter in Crawinkel / Thüringen 462 m ü. NN • Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |