15.5 | 10:54 | Heute | 12:20 | 29.5 |
32.8 | 11 | Mai | 11 | 55.1 |
66.2 | 17 Feb | 2022 | 17 Feb | 106.6 |
24.5° | 10:44 | Heute | 05:39 | 9.2° |
27.0° | 11 | Mai | 2 | 5.0° |
27.0° | 11 Mai | 2022 | 15 Apr | -17.8° |
Sonnig , Leichte Regenschauer |
|
Einstundenvorhersage: Temperatur 22°C Wolkig , Leichte Regenschauer Windgeschwindigkeit-Böen 9-13 km/h UVI Prognose 5 Regen 17% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
17 | Bodensensor +5cm | 77 |
18.8 | Gewächshaus | 79 |
18.3 | Garage | 68 |
2 | 4 |
Wind | Böen |
179° Süd |
Temperatur°C | |
---|---|
19.6 | Pool |
15.1 | Bodensensor -5cm |
% | Bodenfeuchtigkeit |
---|---|
56 | Gewächshaus: Ausreichend |
8 | Birke: Gefährlich trocken |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Crawinkel 462 m ü. NN Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |