4.3 | 10:54 | Heute | 12:20 | 8.2 |
9.1 | 11 | Mai | 11 | 15.3 |
18.4 | 17 Feb | 2022 | 17 Feb | 29.6 |
24.5° | 10:44 | Heute | 05:39 | 9.2° |
27.0° | 11 | Mai | 2 | 5.0° |
27.0° | 11 Mai | 2022 | 15 Apr | -17.8° |
Teilweise bewölkt , Leicht Regen |
|
Einstundenvorhersage: Temperatur 22°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 3-6 m/s UVI Prognose 4 Regen 0% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
20.7 | Bodensensor +5cm | 76 |
30.2 | Gewächshaus | 52 |
18.7 | Garage | 71 |
2 | 3 |
Wind | Böen |
155° SSO |
Temperatur°C | |
---|---|
20.2 | Pool |
15.2 | Bodensensor -5cm |
% | Bodenfeuchtigkeit |
---|---|
56 | Gewächshaus: Ausreichend |
8 | Birke: Gefährlich trocken |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Crawinkel 462 m ü. NN Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |