1.6 | 00:09 | Heute | 00:09 | 2 |
9.9 | 13 | September | 13 | 16.8 |
17.5 | 10 Jan | 2023 | 8 Jan | 24.4 |
15.0° | 00:09 | Heute | 00:14 | 14.9° |
29.0° | 9 | September | 25 | 6.4° |
34.7° | 15 Jul | 2023 | 9 Feb | -8.1° |
Größtenteils klar |
|
Einstundenvorhersage: Temperatur 14°C Teilweise bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 1-2 m/s Regen 0% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
14.8 | Bodensensor +5cm | 91 |
14.4 | Gewächshaus | 94 |
18.5 | Garage | 80 |
1 | 2 |
Wind | Böen |
206° SSW |
Temperatur°C | |
---|---|
16.5 | Pool |
16.1 | Bodensensor -5cm |
% | Bodenfeuchtigkeit |
---|---|
0 | Birke: Gefährlich trocken |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Das Wetter in Crawinkel / Thüringen 462 m ü. NN • Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |