7 | 12:39 | Heute | 12:34 | 9.2 |
7 | 1 | März | 1 | 9.2 |
28.2 | 15 Feb | 2021 | 15 Feb | 45.6 |
10.7° | 14:04 | Heute | 04:40 | -2.9° |
10.7° | 2 | März | 2 | -2.9° |
17.8° | 25 Feb | 2021 | 10 Feb | -17.6° |
Meist sonnig |
|
Einstundenvorhersage: Temperatur 10°C Sonnig Windgeschwindigkeit-Böen 4-4 mph UVI Prognose 2 Regen 0% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
10 | Bodentemperatur | 76 |
7.5 | Garage | 85 |
5 | 7 |
Wind | Böen |
309° NW |
% | Bodenfeuchtigkeit |
---|---|
86 | soil1: Gesättigt |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Crawinkel 462 m ü. NN Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |