14.8 | 01:19 | Heute | 01:19 | 25 |
32.4 | 14 | März | 14 | 49 |
39.1 | 10 Jan | 2023 | 8 Jan | 54.7 |
45.7° | 00:09 | Heute | 02:44 | 44.4° |
63.1° | 18 | März | 1 | 21.4° |
63.1° | 18 Mrz | 2023 | 9 Feb | 17.6° |
Größtenteils klar |
|
Einstundenvorhersage: Temperatur 41°F Wolkig Windgeschwindigkeit-Böen 5-8 mph Regen 0% |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
44.6 | Bodensensor +5cm | 89 |
43.3 | Gewächshaus | 91 |
47.1 | Garage | 97 |
4 | 8 |
Wind | Böen |
216° SW |
Temperatur°F | |
---|---|
48.7 | Pool |
45.7 | Bodensensor -5cm |
% | Bodenfeuchtigkeit |
---|---|
43 | Gewächshaus: Bewässerung erforderlich |
41 | Birke: Bewässerung erforderlich |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Das Wetter in Crawinkel / Thüringen 462 m ü. NN • Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |