Täglich Zusammenfassung für Freitag Mai 9 2025 | |||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 12,6 | 3,4 | 14,0 | Süden ( 211/431 ) | 18,0 | 1022,9 | 75 | - | 624 |
Durchchnittswerte | 4,9 | -0,6 | 3,4 | Windstille #60/127 | 5,0 | 1022,4 | 68 | - | 224 #59/127 |
Tief | 1,4 | -2,8 | - | 0,0 | 1021,8 | 53 | - | ||
Täglich Tabellarische Details für Freitag Mai 9 2025 | |||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
00:04 | 4,1 | -1,7 | 5,0 | Süden | 7,0 | 1022,0 | 66 | - | - |
00:09 | 4,0 | -1,8 | 5,0 | Süden | 7,0 | 1022,0 | 66 | - | - |
00:14 | 4,0 | -1,8 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1021,9 | 66 | - | - |
00:19 | 3,9 | -1,9 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1021,9 | 66 | - | - |
00:24 | 3,9 | -1,9 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1021,9 | 66 | - | - |
00:29 | 3,9 | -1,9 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1021,9 | 66 | - | - |
00:34 | 4,0 | -1,8 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1022,0 | 66 | - | - |
00:39 | 3,9 | -1,9 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1021,9 | 66 | - | - |
00:44 | 3,9 | -1,9 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1021,9 | 66 | - | - |
00:49 | 3,9 | -1,9 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1021,8 | 66 | - | - |
00:54 | 3,8 | -2,0 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1021,9 | 66 | - | - |
00:59 | 3,8 | -2,0 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1021,9 | 66 | - | - |
01:04 | 3,8 | -2,0 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1021,9 | 66 | - | - |
01:09 | 3,8 | -2,0 | 5,0 | Süden | 7,0 | 1021,9 | 66 | - | - |
01:14 | 3,8 | -2,0 | 5,0 | Süden | 6,0 | 1022,0 | 66 | - | - |
01:19 | 3,7 | -2,1 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1022,0 | 66 | - | - |
01:24 | 3,7 | -2,1 | 4,0 | Süden | 7,0 | 1022,0 | 66 | - | - |
01:29 | 3,6 | -2,2 | 4,0 | Süden | 7,0 | 1022,0 | 66 | - | - |
01:34 | 3,6 | -2,1 | 5,0 | Süden | 6,0 | 1022,1 | 67 | - | - |
01:39 | 3,5 | -2,1 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1022,1 | 67 | - | - |
01:44 | 3,5 | -2,1 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1022,0 | 67 | - | - |
01:49 | 3,4 | -2,2 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1022,0 | 67 | - | - |
01:54 | 3,4 | -2,2 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1022,1 | 67 | - | - |
01:59 | 3,3 | -2,2 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1022,1 | 67 | - | - |
02:04 | 3,3 | -2,2 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1022,1 | 67 | - | - |
02:09 | 3,3 | -2,1 | 4,0 | Süden | 7,0 | 1021,9 | 68 | - | - |
02:14 | 3,2 | -2,2 | 2,0 | Süden | 7,0 | 1022,0 | 68 | - | - |
02:19 | 3,1 | -2,2 | Windstille | 6,0 | 1022,0 | 68 | - | - | |
02:24 | 3,0 | -2,3 | Windstille | 4,0 | 1022,1 | 68 | - | - | |
02:29 | 2,9 | -2,3 | Windstille | 1022,0 | 69 | - | - | ||
02:34 | 2,7 | -2,4 | Windstille | 1022,0 | 69 | - | - | ||
02:39 | 2,7 | -2,4 | Windstille | 1022,1 | 69 | - | - | ||
02:44 | 2,5 | -2,6 | Windstille | 1022,2 | 69 | - | - | ||
02:49 | 2,5 | -2,6 | Windstille | 1022,1 | 69 | - | - | ||
02:54 | 2,5 | -2,4 | 5,0 | Süden | 7,0 | 1022,2 | 70 | - | - |
02:59 | 2,5 | -2,4 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1022,2 | 70 | - | - |
03:04 | 2,5 | -2,4 | 5,0 | Süden | 7,0 | 1022,2 | 70 | - | - |
03:09 | 2,4 | -2,5 | Windstille | 7,0 | 1022,3 | 70 | - | - | |
03:14 | 2,2 | -2,7 | Windstille | 6,0 | 1022,3 | 70 | - | - | |
03:19 | 2,1 | -2,7 | Windstille | 1022,4 | 71 | - | - | ||
03:24 | 2,0 | -2,7 | Windstille | 1022,2 | 71 | - | - | ||
03:29 | 1,9 | -2,8 | Windstille | 1022,2 | 71 | - | - | ||
03:34 | 1,9 | -2,7 | Windstille | 1022,3 | 72 | - | - | ||
03:39 | 1,9 | -2,6 | Windstille | 1022,3 | 72 | - | - | ||
03:44 | 1,8 | -2,7 | Windstille | 1022,3 | 72 | - | - | ||
03:49 | 1,8 | -2,7 | Windstille | 1022,3 | 72 | - | - | ||
03:54 | 1,8 | -2,7 | Windstille | 1022,5 | 72 | - | - | ||
03:59 | 1,8 | -2,7 | Windstille | 1022,6 | 72 | - | - | ||
04:04 | 1,7 | -2,6 | Windstille | 1022,6 | 73 | - | - | ||
04:09 | 1,7 | -2,6 | Windstille | 1022,5 | 73 | - | - | ||
04:14 | 1,7 | -2,6 | Windstille | 1022,5 | 73 | - | - | ||
04:19 | 1,6 | -2,7 | Windstille | 1022,5 | 73 | - | - | ||
04:24 | 1,6 | -2,7 | Windstille | 1022,5 | 73 | - | - | ||
04:29 | 1,6 | -2,7 | Windstille | 1022,6 | 73 | - | - | ||
04:34 | 1,5 | -2,8 | Windstille | 1022,5 | 73 | - | - | ||
04:39 | 1,5 | -2,8 | Windstille | 1022,7 | 73 | - | - | ||
04:44 | 1,5 | -2,8 | 1,0 | SSW | 4,0 | 1022,7 | 73 | - | - |
04:49 | 1,4 | -2,7 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1022,8 | 74 | - | - |
04:54 | 1,4 | -2,7 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1022,7 | 74 | - | - |
04:59 | 1,4 | -2,7 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1022,7 | 74 | - | - |
05:04 | 1,4 | -2,7 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1022,8 | 74 | - | - |
05:09 | 1,4 | -2,7 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1022,8 | 74 | - | - |
05:14 | 1,5 | -2,6 | 6,0 | Süden | 9,0 | 1022,8 | 74 | - | - |
05:19 | 1,6 | -2,6 | 6,0 | Süden | 9,0 | 1022,7 | 74 | - | - |
05:24 | 1,8 | -2,2 | 6,0 | Süden | 9,0 | 1022,7 | 75 | - | - |
05:29 | 2,0 | -2,2 | 6,0 | Süden | 9,0 | 1022,7 | 75 | - | - |
05:34 | 2,2 | -1,9 | 6,0 | Süden | 9,0 | 1022,7 | 74 | - | - |
05:39 | 2,4 | -1,8 | 5,0 | SSW | 7,0 | 1022,7 | 74 | - | - |
05:44 | 2,6 | -1,6 | 5,0 | SSW | 7,0 | 1022,6 | 74 | - | 1 |
05:49 | 2,7 | -1,6 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1022,7 | 74 | - | 1 |
05:54 | 2,7 | -1,5 | Windstille | 6,0 | 1022,8 | 74 | - | 2 | |
05:59 | 2,5 | -1,8 | Windstille | 6,0 | 1022,7 | 74 | - | 3 | |
06:04 | 2,4 | -1,8 | Windstille | 1022,7 | 74 | - | 4 | ||
06:09 | 2,5 | -1,5 | Windstille | 1022,9 | 75 | - | 6 | ||
06:14 | 2,6 | -1,4 | Windstille | 1022,9 | 75 | - | 7 | ||
06:19 | 2,8 | -1,2 | Windstille | 1022,9 | 75 | - | 9 | ||
06:24 | 3,1 | -0,9 | Windstille | 1022,8 | 75 | - | 12 | ||
06:29 | 3,2 | -0,8 | Windstille | 1022,7 | 75 | - | 14 | ||
06:34 | 3,5 | -0,6 | Windstille | 1022,6 | 75 | - | 17 | ||
06:39 | 3,7 | -0,5 | Windstille | 1022,8 | 74 | - | 20 | ||
06:44 | 3,9 | -0,4 | Windstille | 1022,7 | 74 | - | 24 | ||
06:49 | 4,2 | -0,4 | Windstille | 1022,6 | 73 | - | 30 | ||
06:54 | 4,5 | -0,1 | Windstille | 1022,7 | 72 | - | 42 | ||
06:59 | 4,8 | 0,2 | Windstille | 1022,7 | 72 | - | 72 | ||
07:04 | 5,1 | 0,7 | Windstille | 1022,8 | 73 | - | 82 | ||
07:09 | 5,3 | 1,1 | Windstille | 1022,5 | 74 | - | 79 | ||
07:14 | 5,3 | 1,2 | Windstille | 1022,7 | 75 | - | 77 | ||
07:19 | 5,3 | 1,2 | Windstille | 1022,8 | 75 | - | 84 | ||
07:24 | 5,0 | 0,9 | Windstille | 1022,8 | 75 | - | 89 | ||
07:29 | 5,1 | 1,1 | Windstille | 1022,8 | 75 | - | 100 | ||
07:34 | 5,3 | 1,1 | Windstille | 1022,7 | 75 | - | 108 | ||
07:39 | 5,7 | 1,2 | Windstille | 1022,7 | 74 | - | 124 | ||
07:44 | 7,0 | 2,1 | Windstille | 1022,5 | 73 | - | 133 | ||
07:49 | 8,7 | 3,3 | Windstille | 1022,4 | 71 | - | 140 | ||
07:54 | 9,2 | 3,4 | Windstille | 1022,2 | 69 | - | 156 | ||
07:59 | 9,2 | 3,2 | Windstille | 1022,2 | 66 | - | 165 | ||
08:04 | 8,9 | 2,4 | Windstille | 1022,2 | 65 | - | 175 | ||
08:09 | 8,6 | 2,4 | Windstille | 1022,3 | 65 | - | 194 | ||
08:14 | 8,1 | 1,7 | Windstille | 1022,3 | 64 | - | 202 | ||
08:19 | 7,9 | 1,5 | Windstille | 1022,4 | 64 | - | 214 | ||
08:24 | 7,8 | 1,4 | Windstille | 1022,4 | 64 | - | 228 | ||
08:29 | 7,8 | 1,4 | Windstille | 1022,5 | 64 | - | 224 | ||
08:34 | 7,8 | 1,2 | 4,0 | NO | 6,0 | 1022,7 | 63 | - | 235 |
08:39 | 7,9 | 1,5 | 6,0 | NO | 7,0 | 1022,6 | 64 | - | 254 |
08:44 | 8,0 | 1,4 | Windstille | 7,0 | 1022,5 | 63 | - | 260 | |
08:49 | 8,1 | 1,7 | 6,0 | ONO | 7,0 | 1022,6 | 64 | - | 264 |
08:54 | 8,2 | 1,8 | Windstille | 7,0 | 1022,6 | 64 | - | 282 | |
08:59 | 8,4 | 2,1 | 6,0 | NNO | 9,0 | 1022,7 | 65 | - | 280 |
09:04 | 8,8 | 2,3 | 6,0 | NNO | 9,0 | 1022,7 | 64 | - | 303 |
09:09 | 9,0 | 2,6 | 8,0 | NNO | 9,0 | 1022,6 | 64 | - | 320 |
09:14 | 9,3 | 2,6 | 6,0 | NO | 9,0 | 1022,5 | 64 | - | 336 |
09:19 | 9,7 | 3,0 | 9,0 | NO | 9,0 | 1022,5 | 63 | - | 345 |
09:24 | 10,1 | 3,0 | 6,0 | NO | 9,0 | 1022,4 | 63 | - | 357 |
09:29 | 10,4 | 2,8 | 7,0 | ONO | 9,0 | 1022,4 | 60 | - | 353 |
09:34 | 10,8 | 2,9 | 9,0 | Osten | 11,0 | 1022,4 | 59 | - | 411 |
09:39 | 11,2 | 2,8 | 9,0 | Osten | 11,0 | 1022,3 | 58 | - | 432 |
09:44 | 11,4 | 2,7 | 8,0 | Osten | 11,0 | 1022,3 | 55 | - | 459 |
09:49 | 11,7 | 2,3 | 9,0 | Osten | 15,0 | 1022,2 | 53 | - | 477 |
09:54 | 11,8 | 3,1 | 9,0 | NO | 15,0 | 1022,3 | 55 | - | 490 |
09:59 | 11,8 | 3,1 | 7,0 | ONO | 15,0 | 1022,4 | 55 | - | 513 |
10:04 | 12,0 | 3,4 | 12,0 | NO | 17,0 | 1022,2 | 56 | - | 527 |
10:09 | 12,1 | 3,2 | 9,0 | NO | 17,0 | 1022,2 | 55 | - | 546 |
10:14 | 12,1 | 3,3 | 11,0 | NO | 17,0 | 1022,1 | 55 | - | 562 |
10:19 | 12,2 | 3,4 | 12,0 | ONO | 15,0 | 1022,3 | 55 | - | 525 |
10:24 | 12,1 | 3,3 | 14,0 | NO | 18,0 | 1022,3 | 55 | - | 595 |
10:29 | 12,3 | 3,2 | 11,0 | NO | 18,0 | 1022,3 | 54 | - | 622 |
10:34 | 12,6 | 3,4 | 11,0 | ONO | 18,0 | 1022,2 | 54 | - | 624 |
Täglich Zusammenfassung für Freitag Mai 9 2025 | |||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 12,6 | 3,4 | 14,0 | Süden ( 211/431 ) | 18,0 | 1022,9 | 75 | - | 624 |
Durchchnittswerte | 4,9 | -0,6 | 3,4 | Windstille #60/127 | 5,0 | 1022,4 | 68 | - | 224 #59/127 |
Tief | 1,4 | -2,8 | - | 0,0 | 1021,8 | 53 | - | ||
Täglich Tabellarische Details für Freitag Mai 9 2025 | |||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
00:04 | 4,1 | -1,7 | 5,0 | Süden | 7,0 | 1022,0 | 66 | - | - |
00:09 | 4,0 | -1,8 | 5,0 | Süden | 7,0 | 1022,0 | 66 | - | - |
00:14 | 4,0 | -1,8 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1021,9 | 66 | - | - |
00:19 | 3,9 | -1,9 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1021,9 | 66 | - | - |
00:24 | 3,9 | -1,9 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1021,9 | 66 | - | - |
00:29 | 3,9 | -1,9 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1021,9 | 66 | - | - |
00:34 | 4,0 | -1,8 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1022,0 | 66 | - | - |
00:39 | 3,9 | -1,9 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1021,9 | 66 | - | - |
00:44 | 3,9 | -1,9 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1021,9 | 66 | - | - |
00:49 | 3,9 | -1,9 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1021,8 | 66 | - | - |
00:54 | 3,8 | -2,0 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1021,9 | 66 | - | - |
00:59 | 3,8 | -2,0 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1021,9 | 66 | - | - |
01:04 | 3,8 | -2,0 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1021,9 | 66 | - | - |
01:09 | 3,8 | -2,0 | 5,0 | Süden | 7,0 | 1021,9 | 66 | - | - |
01:14 | 3,8 | -2,0 | 5,0 | Süden | 6,0 | 1022,0 | 66 | - | - |
01:19 | 3,7 | -2,1 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1022,0 | 66 | - | - |
01:24 | 3,7 | -2,1 | 4,0 | Süden | 7,0 | 1022,0 | 66 | - | - |
01:29 | 3,6 | -2,2 | 4,0 | Süden | 7,0 | 1022,0 | 66 | - | - |
01:34 | 3,6 | -2,1 | 5,0 | Süden | 6,0 | 1022,1 | 67 | - | - |
01:39 | 3,5 | -2,1 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1022,1 | 67 | - | - |
01:44 | 3,5 | -2,1 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1022,0 | 67 | - | - |
01:49 | 3,4 | -2,2 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1022,0 | 67 | - | - |
01:54 | 3,4 | -2,2 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1022,1 | 67 | - | - |
01:59 | 3,3 | -2,2 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1022,1 | 67 | - | - |
02:04 | 3,3 | -2,2 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1022,1 | 67 | - | - |
02:09 | 3,3 | -2,1 | 4,0 | Süden | 7,0 | 1021,9 | 68 | - | - |
02:14 | 3,2 | -2,2 | 2,0 | Süden | 7,0 | 1022,0 | 68 | - | - |
02:19 | 3,1 | -2,2 | Windstille | 6,0 | 1022,0 | 68 | - | - | |
02:24 | 3,0 | -2,3 | Windstille | 4,0 | 1022,1 | 68 | - | - | |
02:29 | 2,9 | -2,3 | Windstille | 1022,0 | 69 | - | - | ||
02:34 | 2,7 | -2,4 | Windstille | 1022,0 | 69 | - | - | ||
02:39 | 2,7 | -2,4 | Windstille | 1022,1 | 69 | - | - | ||
02:44 | 2,5 | -2,6 | Windstille | 1022,2 | 69 | - | - | ||
02:49 | 2,5 | -2,6 | Windstille | 1022,1 | 69 | - | - | ||
02:54 | 2,5 | -2,4 | 5,0 | Süden | 7,0 | 1022,2 | 70 | - | - |
02:59 | 2,5 | -2,4 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1022,2 | 70 | - | - |
03:04 | 2,5 | -2,4 | 5,0 | Süden | 7,0 | 1022,2 | 70 | - | - |
03:09 | 2,4 | -2,5 | Windstille | 7,0 | 1022,3 | 70 | - | - | |
03:14 | 2,2 | -2,7 | Windstille | 6,0 | 1022,3 | 70 | - | - | |
03:19 | 2,1 | -2,7 | Windstille | 1022,4 | 71 | - | - | ||
03:24 | 2,0 | -2,7 | Windstille | 1022,2 | 71 | - | - | ||
03:29 | 1,9 | -2,8 | Windstille | 1022,2 | 71 | - | - | ||
03:34 | 1,9 | -2,7 | Windstille | 1022,3 | 72 | - | - | ||
03:39 | 1,9 | -2,6 | Windstille | 1022,3 | 72 | - | - | ||
03:44 | 1,8 | -2,7 | Windstille | 1022,3 | 72 | - | - | ||
03:49 | 1,8 | -2,7 | Windstille | 1022,3 | 72 | - | - | ||
03:54 | 1,8 | -2,7 | Windstille | 1022,5 | 72 | - | - | ||
03:59 | 1,8 | -2,7 | Windstille | 1022,6 | 72 | - | - | ||
04:04 | 1,7 | -2,6 | Windstille | 1022,6 | 73 | - | - | ||
04:09 | 1,7 | -2,6 | Windstille | 1022,5 | 73 | - | - | ||
04:14 | 1,7 | -2,6 | Windstille | 1022,5 | 73 | - | - | ||
04:19 | 1,6 | -2,7 | Windstille | 1022,5 | 73 | - | - | ||
04:24 | 1,6 | -2,7 | Windstille | 1022,5 | 73 | - | - | ||
04:29 | 1,6 | -2,7 | Windstille | 1022,6 | 73 | - | - | ||
04:34 | 1,5 | -2,8 | Windstille | 1022,5 | 73 | - | - | ||
04:39 | 1,5 | -2,8 | Windstille | 1022,7 | 73 | - | - | ||
04:44 | 1,5 | -2,8 | 1,0 | SSW | 4,0 | 1022,7 | 73 | - | - |
04:49 | 1,4 | -2,7 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1022,8 | 74 | - | - |
04:54 | 1,4 | -2,7 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1022,7 | 74 | - | - |
04:59 | 1,4 | -2,7 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1022,7 | 74 | - | - |
05:04 | 1,4 | -2,7 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1022,8 | 74 | - | - |
05:09 | 1,4 | -2,7 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1022,8 | 74 | - | - |
05:14 | 1,5 | -2,6 | 6,0 | Süden | 9,0 | 1022,8 | 74 | - | - |
05:19 | 1,6 | -2,6 | 6,0 | Süden | 9,0 | 1022,7 | 74 | - | - |
05:24 | 1,8 | -2,2 | 6,0 | Süden | 9,0 | 1022,7 | 75 | - | - |
05:29 | 2,0 | -2,2 | 6,0 | Süden | 9,0 | 1022,7 | 75 | - | - |
05:34 | 2,2 | -1,9 | 6,0 | Süden | 9,0 | 1022,7 | 74 | - | - |
05:39 | 2,4 | -1,8 | 5,0 | SSW | 7,0 | 1022,7 | 74 | - | - |
05:44 | 2,6 | -1,6 | 5,0 | SSW | 7,0 | 1022,6 | 74 | - | 1 |
05:49 | 2,7 | -1,6 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1022,7 | 74 | - | 1 |
05:54 | 2,7 | -1,5 | Windstille | 6,0 | 1022,8 | 74 | - | 2 | |
05:59 | 2,5 | -1,8 | Windstille | 6,0 | 1022,7 | 74 | - | 3 | |
06:04 | 2,4 | -1,8 | Windstille | 1022,7 | 74 | - | 4 | ||
06:09 | 2,5 | -1,5 | Windstille | 1022,9 | 75 | - | 6 | ||
06:14 | 2,6 | -1,4 | Windstille | 1022,9 | 75 | - | 7 | ||
06:19 | 2,8 | -1,2 | Windstille | 1022,9 | 75 | - | 9 | ||
06:24 | 3,1 | -0,9 | Windstille | 1022,8 | 75 | - | 12 | ||
06:29 | 3,2 | -0,8 | Windstille | 1022,7 | 75 | - | 14 | ||
06:34 | 3,5 | -0,6 | Windstille | 1022,6 | 75 | - | 17 | ||
06:39 | 3,7 | -0,5 | Windstille | 1022,8 | 74 | - | 20 | ||
06:44 | 3,9 | -0,4 | Windstille | 1022,7 | 74 | - | 24 | ||
06:49 | 4,2 | -0,4 | Windstille | 1022,6 | 73 | - | 30 | ||
06:54 | 4,5 | -0,1 | Windstille | 1022,7 | 72 | - | 42 | ||
06:59 | 4,8 | 0,2 | Windstille | 1022,7 | 72 | - | 72 | ||
07:04 | 5,1 | 0,7 | Windstille | 1022,8 | 73 | - | 82 | ||
07:09 | 5,3 | 1,1 | Windstille | 1022,5 | 74 | - | 79 | ||
07:14 | 5,3 | 1,2 | Windstille | 1022,7 | 75 | - | 77 | ||
07:19 | 5,3 | 1,2 | Windstille | 1022,8 | 75 | - | 84 | ||
07:24 | 5,0 | 0,9 | Windstille | 1022,8 | 75 | - | 89 | ||
07:29 | 5,1 | 1,1 | Windstille | 1022,8 | 75 | - | 100 | ||
07:34 | 5,3 | 1,1 | Windstille | 1022,7 | 75 | - | 108 | ||
07:39 | 5,7 | 1,2 | Windstille | 1022,7 | 74 | - | 124 | ||
07:44 | 7,0 | 2,1 | Windstille | 1022,5 | 73 | - | 133 | ||
07:49 | 8,7 | 3,3 | Windstille | 1022,4 | 71 | - | 140 | ||
07:54 | 9,2 | 3,4 | Windstille | 1022,2 | 69 | - | 156 | ||
07:59 | 9,2 | 3,2 | Windstille | 1022,2 | 66 | - | 165 | ||
08:04 | 8,9 | 2,4 | Windstille | 1022,2 | 65 | - | 175 | ||
08:09 | 8,6 | 2,4 | Windstille | 1022,3 | 65 | - | 194 | ||
08:14 | 8,1 | 1,7 | Windstille | 1022,3 | 64 | - | 202 | ||
08:19 | 7,9 | 1,5 | Windstille | 1022,4 | 64 | - | 214 | ||
08:24 | 7,8 | 1,4 | Windstille | 1022,4 | 64 | - | 228 | ||
08:29 | 7,8 | 1,4 | Windstille | 1022,5 | 64 | - | 224 | ||
08:34 | 7,8 | 1,2 | 4,0 | NO | 6,0 | 1022,7 | 63 | - | 235 |
08:39 | 7,9 | 1,5 | 6,0 | NO | 7,0 | 1022,6 | 64 | - | 254 |
08:44 | 8,0 | 1,4 | Windstille | 7,0 | 1022,5 | 63 | - | 260 | |
08:49 | 8,1 | 1,7 | 6,0 | ONO | 7,0 | 1022,6 | 64 | - | 264 |
08:54 | 8,2 | 1,8 | Windstille | 7,0 | 1022,6 | 64 | - | 282 | |
08:59 | 8,4 | 2,1 | 6,0 | NNO | 9,0 | 1022,7 | 65 | - | 280 |
09:04 | 8,8 | 2,3 | 6,0 | NNO | 9,0 | 1022,7 | 64 | - | 303 |
09:09 | 9,0 | 2,6 | 8,0 | NNO | 9,0 | 1022,6 | 64 | - | 320 |
09:14 | 9,3 | 2,6 | 6,0 | NO | 9,0 | 1022,5 | 64 | - | 336 |
09:19 | 9,7 | 3,0 | 9,0 | NO | 9,0 | 1022,5 | 63 | - | 345 |
09:24 | 10,1 | 3,0 | 6,0 | NO | 9,0 | 1022,4 | 63 | - | 357 |
09:29 | 10,4 | 2,8 | 7,0 | ONO | 9,0 | 1022,4 | 60 | - | 353 |
09:34 | 10,8 | 2,9 | 9,0 | Osten | 11,0 | 1022,4 | 59 | - | 411 |
09:39 | 11,2 | 2,8 | 9,0 | Osten | 11,0 | 1022,3 | 58 | - | 432 |
09:44 | 11,4 | 2,7 | 8,0 | Osten | 11,0 | 1022,3 | 55 | - | 459 |
09:49 | 11,7 | 2,3 | 9,0 | Osten | 15,0 | 1022,2 | 53 | - | 477 |
09:54 | 11,8 | 3,1 | 9,0 | NO | 15,0 | 1022,3 | 55 | - | 490 |
09:59 | 11,8 | 3,1 | 7,0 | ONO | 15,0 | 1022,4 | 55 | - | 513 |
10:04 | 12,0 | 3,4 | 12,0 | NO | 17,0 | 1022,2 | 56 | - | 527 |
10:09 | 12,1 | 3,2 | 9,0 | NO | 17,0 | 1022,2 | 55 | - | 546 |
10:14 | 12,1 | 3,3 | 11,0 | NO | 17,0 | 1022,1 | 55 | - | 562 |
10:19 | 12,2 | 3,4 | 12,0 | ONO | 15,0 | 1022,3 | 55 | - | 525 |
10:24 | 12,1 | 3,3 | 14,0 | NO | 18,0 | 1022,3 | 55 | - | 595 |
10:29 | 12,3 | 3,2 | 11,0 | NO | 18,0 | 1022,3 | 54 | - | 622 |
10:34 | 12,6 | 3,4 | 11,0 | ONO | 18,0 | 1022,2 | 54 | - | 624 |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground