Täglich Zusammenfassung für Freitag Jul 1 2022 | |||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 22,7 | 17,6 | 38,0 | WNW ( 366/1807 ) | 48,0 | 1019,3 | 89 | 6,86 | 249 |
Durchchnittswerte | 17,2 | 13,2 | 11,0 | NW #37/164 | 18,0 | 1016,1 | 78 | 4,50 | 65 #103/164 |
Tief | 14,1 | 11,8 | - | 2,0 | 1012,3 | 61 | - | ||
Täglich Tabellarische Details für Freitag Jul 1 2022 | |||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
00:04 | 22,7 | 17,6 | 3,0 | Norden | 9,0 | 1012,4 | 73 | - | - |
00:09 | 22,6 | 17,5 | 3,0 | Norden | 9,0 | 1012,4 | 73 | - | - |
00:14 | 22,6 | 17,5 | 3,0 | Norden | 6,0 | 1012,5 | 73 | - | - |
00:19 | 22,6 | 17,5 | 3,0 | Norden | 6,0 | 1012,4 | 73 | - | - |
00:24 | 22,5 | 17,4 | 4,0 | Norden | 6,0 | 1012,3 | 73 | - | - |
00:29 | 22,3 | 17,2 | 1,0 | NNO | 4,0 | 1012,3 | 73 | - | - |
00:34 | 22,2 | 17,1 | 1,0 | Norden | 4,0 | 1012,4 | 73 | - | - |
00:39 | 22,1 | 17,1 | 1,0 | Norden | 2,0 | 1012,4 | 73 | - | - |
00:44 | 22,0 | 16,9 | 38,0 | NO | 48,0 | 1012,9 | 73 | - | - |
00:49 | 21,9 | 16,8 | 36,0 | SSW | 48,0 | 1013,0 | 73 | - | - |
00:54 | 21,6 | 15,7 | 28,0 | SSW | 48,0 | 1013,0 | 69 | - | - |
00:59 | 21,4 | 14,6 | 13,0 | NNW | 44,0 | 1012,8 | 65 | - | - |
01:04 | 21,4 | 14,6 | 13,0 | Osten | 37,0 | 1012,8 | 65 | - | - |
01:09 | 21,3 | 14,6 | 14,0 | NW | 18,0 | 1012,8 | 66 | - | - |
01:14 | 21,2 | 14,6 | 15,0 | Norden | 24,0 | 1012,8 | 66 | - | - |
01:19 | 21,0 | 14,4 | 13,0 | NNW | 24,0 | 1012,6 | 66 | - | - |
01:24 | 21,0 | 14,4 | 13,0 | Norden | 24,0 | 1012,7 | 66 | - | - |
01:29 | 21,1 | 14,5 | 14,0 | NW | 20,0 | 1012,8 | 66 | - | - |
01:34 | 21,4 | 14,3 | 15,0 | Westen | 20,0 | 1012,9 | 65 | - | - |
01:39 | 21,7 | 14,4 | 17,0 | Westen | 20,0 | 1012,8 | 64 | - | - |
01:44 | 22,0 | 14,4 | 21,0 | Westen | 28,0 | 1012,9 | 63 | - | - |
01:49 | 22,1 | 14,5 | 13,0 | WNW | 28,0 | 1013,0 | 62 | - | - |
01:54 | 22,1 | 14,2 | 19,0 | WNW | 28,0 | 1013,1 | 61 | - | - |
01:59 | 22,0 | 14,1 | 17,0 | WNW | 28,0 | 1013,1 | 61 | - | - |
02:04 | 22,0 | 14,1 | 20,0 | Westen | 31,0 | 1013,4 | 61 | - | - |
02:09 | 21,8 | 14,1 | 21,0 | Westen | 31,0 | 1013,5 | 62 | - | - |
02:14 | 21,7 | 14,2 | 15,0 | NW | 31,0 | 1013,6 | 63 | - | - |
02:19 | 21,5 | 14,2 | 13,0 | WNW | 30,0 | 1013,6 | 63 | - | - |
02:24 | 21,2 | 14,1 | 15,0 | NW | 20,0 | 1013,6 | 64 | - | - |
02:29 | 21,0 | 14,1 | 16,0 | NW | 24,0 | 1013,5 | 65 | - | - |
02:34 | 20,8 | 14,0 | 16,0 | NW | 24,0 | 1013,5 | 65 | - | - |
02:39 | 20,7 | 14,0 | 14,0 | NW | 24,0 | 1013,7 | 66 | - | - |
02:44 | 20,4 | 14,1 | 12,0 | NW | 24,0 | 1013,6 | 67 | - | - |
02:49 | 20,3 | 13,9 | 15,0 | NW | 22,0 | 1013,6 | 67 | - | - |
02:54 | 20,2 | 13,9 | 15,0 | WNW | 28,0 | 1013,7 | 67 | - | - |
02:59 | 20,1 | 14,0 | 18,0 | NW | 28,0 | 1013,7 | 68 | - | - |
03:04 | 20,0 | 14,1 | 13,0 | NW | 28,0 | 1013,6 | 69 | - | - |
03:09 | 19,9 | 14,1 | 14,0 | NW | 24,0 | 1013,7 | 69 | - | - |
03:14 | 19,8 | 13,9 | 14,0 | WNW | 22,0 | 1013,7 | 69 | - | - |
03:19 | 19,9 | 14,1 | 15,0 | Westen | 22,0 | 1013,7 | 69 | - | - |
03:24 | 20,1 | 14,1 | 16,0 | WNW | 24,0 | 1013,9 | 69 | - | - |
03:29 | 20,1 | 14,0 | 19,0 | SW | 26,0 | 1013,8 | 68 | - | - |
03:34 | 20,1 | 14,0 | 19,0 | SW | 26,0 | 1014,2 | 68 | - | - |
03:39 | 20,1 | 14,0 | 17,0 | WSW | 26,0 | 1014,3 | 68 | - | - |
03:44 | 20,1 | 14,1 | 26,0 | WSW | 37,0 | 1014,3 | 69 | - | - |
03:49 | 19,9 | 14,1 | 21,0 | WSW | 37,0 | 1014,1 | 69 | - | - |
03:54 | 19,8 | 13,9 | 13,0 | WSW | 37,0 | 1014,2 | 69 | - | - |
03:59 | 19,7 | 14,1 | 12,0 | WNW | 31,0 | 1014,2 | 70 | - | - |
04:04 | 19,6 | 14,0 | 10,0 | Westen | 18,0 | 1014,3 | 70 | - | - |
04:09 | 19,5 | 13,9 | 6,0 | WNW | 15,0 | 1014,4 | 70 | - | - |
04:14 | 19,3 | 13,9 | 4,0 | NW | 15,0 | 1014,6 | 71 | - | - |
04:19 | 19,3 | 13,9 | 16,0 | Westen | 20,0 | 1014,5 | 71 | - | - |
04:24 | 19,2 | 13,8 | 13,0 | WSW | 20,0 | 1014,5 | 71 | - | - |
04:29 | 19,0 | 13,8 | 18,0 | SW | 24,0 | 1014,6 | 72 | - | - |
04:34 | 18,8 | 13,7 | 11,0 | Westen | 24,0 | 1014,7 | 72 | - | - |
04:39 | 18,7 | 13,6 | 21,0 | WSW | 30,0 | 1014,7 | 73 | - | - |
04:44 | 18,5 | 13,6 | 13,0 | WSW | 30,0 | 1014,8 | 73 | - | - |
04:49 | 18,3 | 13,6 | 19,0 | SW | 30,0 | 1015,0 | 74 | - | - |
04:54 | 18,2 | 13,5 | 19,0 | WSW | 24,0 | 1015,1 | 74 | - | - |
04:59 | 18,1 | 13,4 | 19,0 | SW | 24,0 | 1015,3 | 74 | - | - |
05:04 | 17,9 | 13,2 | 11,0 | WNW | 24,0 | 1015,2 | 74 | - | - |
05:09 | 17,8 | 13,3 | 17,0 | WNW | 26,0 | 1015,4 | 75 | - | 1 |
05:14 | 17,6 | 13,1 | 17,0 | WNW | 26,0 | 1015,6 | 75 | - | 1 |
05:19 | 17,5 | 13,0 | 12,0 | WNW | 26,0 | 1015,5 | 76 | - | 1 |
05:24 | 17,1 | 12,8 | 22,0 | WSW | 35,0 | 1015,5 | 76 | - | 1 |
05:29 | 17,0 | 12,7 | 9,0 | NW | 35,0 | 1015,4 | 77 | - | 1 |
05:34 | 16,8 | 12,7 | 9,0 | NNW | 35,0 | 1015,5 | 77 | - | 2 |
05:39 | 16,6 | 12,7 | 14,0 | NNW | 17,0 | 1015,7 | 78 | - | 4 |
05:44 | 16,5 | 12,7 | 14,0 | NW | 17,0 | 1015,7 | 78 | - | 9 |
05:49 | 16,2 | 12,6 | 11,0 | WNW | 17,0 | 1015,7 | 79 | - | 18 |
05:54 | 16,2 | 12,3 | 10,0 | WNW | 17,0 | 1015,7 | 78 | - | 18 |
05:59 | 16,2 | 12,3 | 12,0 | WSW | 17,0 | 1015,8 | 78 | - | 18 |
06:04 | 16,2 | 12,3 | 15,0 | WSW | 18,0 | 1016,0 | 78 | - | 22 |
06:09 | 16,2 | 12,3 | 13,0 | WNW | 18,0 | 1016,0 | 78 | - | 25 |
06:14 | 16,2 | 12,4 | 15,0 | WNW | 26,0 | 1016,1 | 79 | - | 29 |
06:19 | 16,1 | 12,4 | 15,0 | Westen | 26,0 | 1015,9 | 79 | - | 29 |
06:24 | 16,1 | 12,4 | 15,0 | WSW | 26,0 | 1016,3 | 79 | - | 30 |
06:29 | 16,0 | 12,3 | 16,0 | WSW | 24,0 | 1016,4 | 79 | - | 18 |
06:34 | 15,9 | 12,3 | 10,0 | NW | 24,0 | 1016,4 | 79 | - | 17 |
06:39 | 15,9 | 12,3 | 14,0 | Westen | 22,0 | 1016,2 | 79 | - | 22 |
06:44 | 15,7 | 12,3 | 12,0 | NNW | 18,0 | 1015,9 | 80 | - | 31 |
06:49 | 15,6 | 12,3 | 15,0 | NNW | 18,0 | 1015,8 | 81 | - | 29 |
06:54 | 15,5 | 12,3 | 13,0 | NNW | 18,0 | 1015,8 | 81 | - | 15 |
06:59 | 15,3 | 12,2 | 14,0 | NNW | 18,0 | 1015,9 | 82 | - | 14 |
07:04 | 15,1 | 12,1 | 12,0 | NW | 18,0 | 1016,0 | 82 | - | 14 |
07:09 | 14,9 | 11,8 | 13,0 | NW | 18,0 | 1016,2 | 82 | - | 15 |
07:14 | 14,9 | 12,1 | 10,0 | NW | 17,0 | 1016,4 | 83 | - | 22 |
07:19 | 14,8 | 11,9 | 10,0 | WNW | 17,0 | 1016,5 | 83 | - | 25 |
07:24 | 14,9 | 12,1 | 8,0 | WNW | 15,0 | 1016,5 | 83 | - | 30 |
07:29 | 15,0 | 12,1 | 7,0 | WSW | 13,0 | 1016,6 | 83 | - | 30 |
07:34 | 15,0 | 12,1 | 8,0 | WSW | 11,0 | 1016,5 | 83 | 0,25 | 31 |
07:39 | 15,0 | 12,3 | 9,0 | WSW | 11,0 | 1016,8 | 84 | 0,25 | 28 |
07:44 | 15,0 | 12,3 | 9,0 | WSW | 11,0 | 1016,8 | 84 | 0,51 | 18 |
07:49 | 15,0 | 12,3 | 9,0 | WSW | 11,0 | 1017,1 | 84 | 0,51 | 14 |
07:54 | 14,9 | 12,2 | 6,0 | Westen | 11,0 | 1017,1 | 84 | 0,51 | 18 |
07:59 | 14,9 | 12,2 | 5,0 | WNW | 11,0 | 1017,0 | 84 | 0,76 | 18 |
08:04 | 14,8 | 12,1 | 5,0 | NW | 7,0 | 1017,0 | 84 | 1,02 | 20 |
08:09 | 14,8 | 12,1 | 6,0 | Westen | 7,0 | 1017,1 | 84 | 1,52 | 19 |
08:14 | 14,9 | 12,2 | 6,0 | Westen | 7,0 | 1017,2 | 84 | 1,78 | 23 |
08:19 | 14,8 | 12,3 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1017,3 | 85 | 2,03 | 26 |
08:24 | 14,8 | 12,3 | 4,0 | Westen | 7,0 | 1017,8 | 85 | 2,29 | 22 |
08:29 | 14,7 | 12,2 | 4,0 | SW | 7,0 | 1017,8 | 85 | 2,54 | 9 |
08:34 | 14,7 | 12,2 | Windstille | 6,0 | 1017,6 | 85 | 2,79 | 8 | |
08:39 | 14,7 | 12,2 | 2,0 | NNW | 6,0 | 1017,6 | 85 | 3,30 | 4 |
08:44 | 14,7 | 12,2 | 4,0 | NNW | 4,0 | 1017,6 | 85 | 3,56 | 7 |
08:49 | 14,6 | 12,1 | 4,0 | NNW | 6,0 | 1017,8 | 85 | 4,32 | 9 |
08:54 | 14,5 | 12,1 | 4,0 | NNW | 6,0 | 1017,6 | 86 | 4,83 | 19 |
08:59 | 14,4 | 12,1 | 4,0 | NW | 6,0 | 1017,6 | 86 | 5,59 | 25 |
09:04 | 14,3 | 12,0 | 6,0 | NW | 7,0 | 1017,6 | 86 | 6,35 | 41 |
09:09 | 14,2 | 11,9 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1017,5 | 87 | 6,86 | 62 |
09:14 | 14,1 | 11,9 | 4,0 | NW | 9,0 | 1017,5 | 87 | 6,86 | 84 |
09:19 | 14,2 | 12,2 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1017,5 | 88 | 6,86 | 140 |
09:24 | 14,3 | 12,5 | 11,0 | NNW | 13,0 | 1017,5 | 89 | 6,86 | 151 |
09:29 | 14,4 | 12,6 | 9,0 | NNW | 13,0 | 1017,4 | 89 | 6,35 | 161 |
09:34 | 14,6 | 12,8 | 11,0 | NNW | 15,0 | 1017,5 | 89 | 6,10 | 161 |
09:39 | 14,7 | 12,9 | 8,0 | NW | 15,0 | 1017,5 | 89 | 6,10 | 130 |
09:44 | 14,8 | 13,0 | 4,0 | NW | 15,0 | 1017,7 | 89 | 5,59 | 105 |
09:49 | 14,9 | 13,0 | 6,0 | NW | 11,0 | 1017,9 | 89 | 4,83 | 73 |
09:54 | 15,0 | 13,0 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1018,0 | 88 | 4,32 | 48 |
09:59 | 15,1 | 13,1 | 5,0 | Westen | 9,0 | 1018,0 | 88 | 3,56 | 108 |
10:04 | 15,1 | 13,1 | 6,0 | WNW | 9,0 | 1018,1 | 88 | 2,29 | 108 |
10:09 | 15,1 | 12,9 | 11,0 | WNW | 17,0 | 1018,2 | 87 | 1,52 | 83 |
10:14 | 15,1 | 12,9 | 7,0 | WNW | 17,0 | 1018,2 | 87 | 1,02 | 69 |
10:19 | 15,0 | 12,8 | 11,0 | WNW | 17,0 | 1018,1 | 87 | 0,51 | 73 |
10:24 | 15,0 | 12,7 | 6,0 | WNW | 13,0 | 1018,2 | 86 | - | 77 |
10:29 | 15,1 | 12,8 | 5,0 | Westen | 13,0 | 1018,3 | 86 | - | 68 |
10:34 | 15,1 | 12,8 | 3,0 | Westen | 9,0 | 1018,3 | 86 | - | 57 |
10:39 | 15,1 | 12,8 | 5,0 | WSW | 7,0 | 1018,4 | 86 | - | 42 |
10:44 | 15,1 | 12,8 | 4,0 | NW | 7,0 | 1018,5 | 86 | - | 29 |
10:49 | 15,1 | 12,8 | 4,0 | NW | 7,0 | 1018,6 | 86 | - | 30 |
10:54 | 15,0 | 12,7 | 6,0 | NW | 7,0 | 1018,6 | 86 | - | 31 |
10:59 | 14,9 | 12,6 | 7,0 | WNW | 11,0 | 1018,9 | 86 | - | 33 |
11:04 | 14,8 | 12,5 | 6,0 | WNW | 11,0 | 1018,8 | 86 | - | 31 |
11:09 | 14,7 | 12,6 | 6,0 | NW | 11,0 | 1019,0 | 87 | - | 28 |
11:14 | 14,7 | 12,6 | 6,0 | Westen | 9,0 | 1019,0 | 87 | - | 25 |
11:19 | 14,5 | 12,3 | 4,0 | WSW | 9,0 | 1019,0 | 87 | 0,25 | 31 |
11:24 | 14,5 | 12,3 | 7,0 | Westen | 9,0 | 1019,0 | 87 | 0,25 | 50 |
11:29 | 14,6 | 12,4 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1019,3 | 87 | 0,25 | 52 |
11:34 | 14,6 | 12,4 | 11,0 | WSW | 15,0 | 1019,3 | 87 | 0,25 | 78 |
11:39 | 14,6 | 12,4 | 9,0 | Westen | 15,0 | 1018,9 | 87 | 0,25 | 78 |
11:44 | 14,5 | 12,3 | 11,0 | Westen | 15,0 | 1018,9 | 87 | 0,25 | 59 |
11:49 | 14,5 | 12,3 | 17,0 | Westen | 20,0 | 1018,9 | 87 | 0,25 | 89 |
11:54 | 14,4 | 12,1 | 14,0 | WSW | 20,0 | 1018,8 | 86 | 0,25 | 93 |
11:59 | 14,3 | 12,0 | 17,0 | WSW | 20,0 | 1018,8 | 86 | 0,25 | 99 |
12:04 | 14,2 | 11,9 | 14,0 | WSW | 20,0 | 1018,7 | 86 | 0,25 | 143 |
12:09 | 14,3 | 12,0 | 13,0 | WSW | 20,0 | 1018,7 | 86 | 0,25 | 157 |
12:14 | 14,5 | 12,2 | 10,0 | WSW | 17,0 | 1018,8 | 86 | 0,25 | 148 |
12:19 | 14,6 | 12,2 | 13,0 | Westen | 17,0 | 1018,8 | 86 | 0,25 | 144 |
12:24 | 14,7 | 12,2 | 8,0 | WNW | 17,0 | 1018,9 | 85 | - | 167 |
12:29 | 14,7 | 12,2 | 8,0 | WNW | 17,0 | 1019,0 | 85 | - | 165 |
12:34 | 14,7 | 12,2 | 8,0 | NW | 11,0 | 1019,3 | 85 | - | 107 |
12:39 | 14,7 | 12,2 | 7,0 | NW | 11,0 | 1019,1 | 85 | - | 122 |
12:44 | 14,7 | 12,0 | 6,0 | WNW | 11,0 | 1019,2 | 84 | - | 123 |
12:49 | 14,7 | 12,0 | 7,0 | NW | 9,0 | 1019,3 | 84 | - | 105 |
12:54 | 14,7 | 12,0 | 6,0 | Westen | 9,0 | 1019,3 | 84 | - | 108 |
12:59 | 14,7 | 12,0 | 11,0 | WNW | 13,0 | 1019,3 | 84 | - | 122 |
13:04 | 14,7 | 11,8 | 7,0 | WNW | 13,0 | 1019,3 | 83 | - | 139 |
13:09 | 14,7 | 12,0 | 6,0 | WNW | 13,0 | 1019,2 | 84 | - | 177 |
13:14 | 14,8 | 12,1 | 5,0 | NW | 9,0 | 1019,0 | 84 | 0,25 | 191 |
13:19 | 14,9 | 12,2 | 8,0 | NW | 9,0 | 1019,2 | 84 | 0,25 | 191 |
13:24 | 14,9 | 12,4 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1019,3 | 85 | 0,25 | 228 |
13:29 | 14,9 | 12,4 | 9,0 | NW | 13,0 | 1019,2 | 85 | 0,51 | 236 |
13:34 | 15,0 | 12,5 | 10,0 | NNW | 13,0 | 1019,2 | 85 | 0,51 | 235 |
13:39 | 15,0 | 12,5 | 11,0 | NW | 13,0 | 1019,2 | 85 | 0,51 | 249 |
Täglich Zusammenfassung für Freitag Jul 1 2022 | |||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 22,7 | 17,6 | 38,0 | WNW ( 366/1807 ) | 48,0 | 1019,3 | 89 | 6,86 | 249 |
Durchchnittswerte | 17,2 | 13,2 | 11,0 | NW #37/164 | 18,0 | 1016,1 | 78 | 4,50 | 65 #103/164 |
Tief | 14,1 | 11,8 | - | 2,0 | 1012,3 | 61 | - | ||
Täglich Tabellarische Details für Freitag Jul 1 2022 | |||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
00:04 | 22,7 | 17,6 | 3,0 | Norden | 9,0 | 1012,4 | 73 | - | - |
00:09 | 22,6 | 17,5 | 3,0 | Norden | 9,0 | 1012,4 | 73 | - | - |
00:14 | 22,6 | 17,5 | 3,0 | Norden | 6,0 | 1012,5 | 73 | - | - |
00:19 | 22,6 | 17,5 | 3,0 | Norden | 6,0 | 1012,4 | 73 | - | - |
00:24 | 22,5 | 17,4 | 4,0 | Norden | 6,0 | 1012,3 | 73 | - | - |
00:29 | 22,3 | 17,2 | 1,0 | NNO | 4,0 | 1012,3 | 73 | - | - |
00:34 | 22,2 | 17,1 | 1,0 | Norden | 4,0 | 1012,4 | 73 | - | - |
00:39 | 22,1 | 17,1 | 1,0 | Norden | 2,0 | 1012,4 | 73 | - | - |
00:44 | 22,0 | 16,9 | 38,0 | NO | 48,0 | 1012,9 | 73 | - | - |
00:49 | 21,9 | 16,8 | 36,0 | SSW | 48,0 | 1013,0 | 73 | - | - |
00:54 | 21,6 | 15,7 | 28,0 | SSW | 48,0 | 1013,0 | 69 | - | - |
00:59 | 21,4 | 14,6 | 13,0 | NNW | 44,0 | 1012,8 | 65 | - | - |
01:04 | 21,4 | 14,6 | 13,0 | Osten | 37,0 | 1012,8 | 65 | - | - |
01:09 | 21,3 | 14,6 | 14,0 | NW | 18,0 | 1012,8 | 66 | - | - |
01:14 | 21,2 | 14,6 | 15,0 | Norden | 24,0 | 1012,8 | 66 | - | - |
01:19 | 21,0 | 14,4 | 13,0 | NNW | 24,0 | 1012,6 | 66 | - | - |
01:24 | 21,0 | 14,4 | 13,0 | Norden | 24,0 | 1012,7 | 66 | - | - |
01:29 | 21,1 | 14,5 | 14,0 | NW | 20,0 | 1012,8 | 66 | - | - |
01:34 | 21,4 | 14,3 | 15,0 | Westen | 20,0 | 1012,9 | 65 | - | - |
01:39 | 21,7 | 14,4 | 17,0 | Westen | 20,0 | 1012,8 | 64 | - | - |
01:44 | 22,0 | 14,4 | 21,0 | Westen | 28,0 | 1012,9 | 63 | - | - |
01:49 | 22,1 | 14,5 | 13,0 | WNW | 28,0 | 1013,0 | 62 | - | - |
01:54 | 22,1 | 14,2 | 19,0 | WNW | 28,0 | 1013,1 | 61 | - | - |
01:59 | 22,0 | 14,1 | 17,0 | WNW | 28,0 | 1013,1 | 61 | - | - |
02:04 | 22,0 | 14,1 | 20,0 | Westen | 31,0 | 1013,4 | 61 | - | - |
02:09 | 21,8 | 14,1 | 21,0 | Westen | 31,0 | 1013,5 | 62 | - | - |
02:14 | 21,7 | 14,2 | 15,0 | NW | 31,0 | 1013,6 | 63 | - | - |
02:19 | 21,5 | 14,2 | 13,0 | WNW | 30,0 | 1013,6 | 63 | - | - |
02:24 | 21,2 | 14,1 | 15,0 | NW | 20,0 | 1013,6 | 64 | - | - |
02:29 | 21,0 | 14,1 | 16,0 | NW | 24,0 | 1013,5 | 65 | - | - |
02:34 | 20,8 | 14,0 | 16,0 | NW | 24,0 | 1013,5 | 65 | - | - |
02:39 | 20,7 | 14,0 | 14,0 | NW | 24,0 | 1013,7 | 66 | - | - |
02:44 | 20,4 | 14,1 | 12,0 | NW | 24,0 | 1013,6 | 67 | - | - |
02:49 | 20,3 | 13,9 | 15,0 | NW | 22,0 | 1013,6 | 67 | - | - |
02:54 | 20,2 | 13,9 | 15,0 | WNW | 28,0 | 1013,7 | 67 | - | - |
02:59 | 20,1 | 14,0 | 18,0 | NW | 28,0 | 1013,7 | 68 | - | - |
03:04 | 20,0 | 14,1 | 13,0 | NW | 28,0 | 1013,6 | 69 | - | - |
03:09 | 19,9 | 14,1 | 14,0 | NW | 24,0 | 1013,7 | 69 | - | - |
03:14 | 19,8 | 13,9 | 14,0 | WNW | 22,0 | 1013,7 | 69 | - | - |
03:19 | 19,9 | 14,1 | 15,0 | Westen | 22,0 | 1013,7 | 69 | - | - |
03:24 | 20,1 | 14,1 | 16,0 | WNW | 24,0 | 1013,9 | 69 | - | - |
03:29 | 20,1 | 14,0 | 19,0 | SW | 26,0 | 1013,8 | 68 | - | - |
03:34 | 20,1 | 14,0 | 19,0 | SW | 26,0 | 1014,2 | 68 | - | - |
03:39 | 20,1 | 14,0 | 17,0 | WSW | 26,0 | 1014,3 | 68 | - | - |
03:44 | 20,1 | 14,1 | 26,0 | WSW | 37,0 | 1014,3 | 69 | - | - |
03:49 | 19,9 | 14,1 | 21,0 | WSW | 37,0 | 1014,1 | 69 | - | - |
03:54 | 19,8 | 13,9 | 13,0 | WSW | 37,0 | 1014,2 | 69 | - | - |
03:59 | 19,7 | 14,1 | 12,0 | WNW | 31,0 | 1014,2 | 70 | - | - |
04:04 | 19,6 | 14,0 | 10,0 | Westen | 18,0 | 1014,3 | 70 | - | - |
04:09 | 19,5 | 13,9 | 6,0 | WNW | 15,0 | 1014,4 | 70 | - | - |
04:14 | 19,3 | 13,9 | 4,0 | NW | 15,0 | 1014,6 | 71 | - | - |
04:19 | 19,3 | 13,9 | 16,0 | Westen | 20,0 | 1014,5 | 71 | - | - |
04:24 | 19,2 | 13,8 | 13,0 | WSW | 20,0 | 1014,5 | 71 | - | - |
04:29 | 19,0 | 13,8 | 18,0 | SW | 24,0 | 1014,6 | 72 | - | - |
04:34 | 18,8 | 13,7 | 11,0 | Westen | 24,0 | 1014,7 | 72 | - | - |
04:39 | 18,7 | 13,6 | 21,0 | WSW | 30,0 | 1014,7 | 73 | - | - |
04:44 | 18,5 | 13,6 | 13,0 | WSW | 30,0 | 1014,8 | 73 | - | - |
04:49 | 18,3 | 13,6 | 19,0 | SW | 30,0 | 1015,0 | 74 | - | - |
04:54 | 18,2 | 13,5 | 19,0 | WSW | 24,0 | 1015,1 | 74 | - | - |
04:59 | 18,1 | 13,4 | 19,0 | SW | 24,0 | 1015,3 | 74 | - | - |
05:04 | 17,9 | 13,2 | 11,0 | WNW | 24,0 | 1015,2 | 74 | - | - |
05:09 | 17,8 | 13,3 | 17,0 | WNW | 26,0 | 1015,4 | 75 | - | 1 |
05:14 | 17,6 | 13,1 | 17,0 | WNW | 26,0 | 1015,6 | 75 | - | 1 |
05:19 | 17,5 | 13,0 | 12,0 | WNW | 26,0 | 1015,5 | 76 | - | 1 |
05:24 | 17,1 | 12,8 | 22,0 | WSW | 35,0 | 1015,5 | 76 | - | 1 |
05:29 | 17,0 | 12,7 | 9,0 | NW | 35,0 | 1015,4 | 77 | - | 1 |
05:34 | 16,8 | 12,7 | 9,0 | NNW | 35,0 | 1015,5 | 77 | - | 2 |
05:39 | 16,6 | 12,7 | 14,0 | NNW | 17,0 | 1015,7 | 78 | - | 4 |
05:44 | 16,5 | 12,7 | 14,0 | NW | 17,0 | 1015,7 | 78 | - | 9 |
05:49 | 16,2 | 12,6 | 11,0 | WNW | 17,0 | 1015,7 | 79 | - | 18 |
05:54 | 16,2 | 12,3 | 10,0 | WNW | 17,0 | 1015,7 | 78 | - | 18 |
05:59 | 16,2 | 12,3 | 12,0 | WSW | 17,0 | 1015,8 | 78 | - | 18 |
06:04 | 16,2 | 12,3 | 15,0 | WSW | 18,0 | 1016,0 | 78 | - | 22 |
06:09 | 16,2 | 12,3 | 13,0 | WNW | 18,0 | 1016,0 | 78 | - | 25 |
06:14 | 16,2 | 12,4 | 15,0 | WNW | 26,0 | 1016,1 | 79 | - | 29 |
06:19 | 16,1 | 12,4 | 15,0 | Westen | 26,0 | 1015,9 | 79 | - | 29 |
06:24 | 16,1 | 12,4 | 15,0 | WSW | 26,0 | 1016,3 | 79 | - | 30 |
06:29 | 16,0 | 12,3 | 16,0 | WSW | 24,0 | 1016,4 | 79 | - | 18 |
06:34 | 15,9 | 12,3 | 10,0 | NW | 24,0 | 1016,4 | 79 | - | 17 |
06:39 | 15,9 | 12,3 | 14,0 | Westen | 22,0 | 1016,2 | 79 | - | 22 |
06:44 | 15,7 | 12,3 | 12,0 | NNW | 18,0 | 1015,9 | 80 | - | 31 |
06:49 | 15,6 | 12,3 | 15,0 | NNW | 18,0 | 1015,8 | 81 | - | 29 |
06:54 | 15,5 | 12,3 | 13,0 | NNW | 18,0 | 1015,8 | 81 | - | 15 |
06:59 | 15,3 | 12,2 | 14,0 | NNW | 18,0 | 1015,9 | 82 | - | 14 |
07:04 | 15,1 | 12,1 | 12,0 | NW | 18,0 | 1016,0 | 82 | - | 14 |
07:09 | 14,9 | 11,8 | 13,0 | NW | 18,0 | 1016,2 | 82 | - | 15 |
07:14 | 14,9 | 12,1 | 10,0 | NW | 17,0 | 1016,4 | 83 | - | 22 |
07:19 | 14,8 | 11,9 | 10,0 | WNW | 17,0 | 1016,5 | 83 | - | 25 |
07:24 | 14,9 | 12,1 | 8,0 | WNW | 15,0 | 1016,5 | 83 | - | 30 |
07:29 | 15,0 | 12,1 | 7,0 | WSW | 13,0 | 1016,6 | 83 | - | 30 |
07:34 | 15,0 | 12,1 | 8,0 | WSW | 11,0 | 1016,5 | 83 | 0,25 | 31 |
