31 | 03:49 | Heute | 03:24 | 49.7 |
51.1 | 1 | Februar | 1 | 78.8 |
63 | 10 Jan | 2023 | 8 Jan | 88 |
4.8° | 03:39 | Heute | 00:09 | 3.3° |
4.8° | 3 | Februar | 2 | 0.5° |
13.6° | 1 Jan | 2023 | 29 Jan | -7.9° |
Meistens bewölkt , Leicht Regen |
|
Einstundenvorhersage: Temperatur 4°C Wolkig , Leichte Regenschauer Windgeschwindigkeit-Böen 13-37 km/h Regen 17% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
4.6 | Bodensensor +5cm | 97 |
3.9 | Gewächshaus | 98 |
2.4 | Garage | 99 |
15 | 33 |
Wind | Böen |
214° SW |
Temperatur°C | |
---|---|
2.6 | Pool |
3.2 | Bodensensor -5cm |
% | Bodenfeuchtigkeit |
---|---|
38 | Gewächshaus: Bewässerung erforderlich |
60 | Birke: Ausreichend |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Crawinkel 462 m ü. NN Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |