7.9 | 01:50 | Heute | 01:44 | 11.2 |
7.9 | 1 | Dezember | 1 | 11.2 |
64 | 21 Sep | 2023 | 8 Jan | 88 |
-2.5° | 00:10 | Heute | 20:40 | -5.4° |
-2.5° | 1 | Dezember | 1 | -5.4° |
34.8° | 15 Jul | 2023 | 9 Feb | -8.1° |
Wolkig , Leicht Schnee |
|
Einstundenvorhersage: Temperatur -3°C Wolkig Windgeschwindigkeit-Böen 9-17 km/h Regen 0% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
-5.4 | Bodensensor +5cm | 98 |
-2.5 | Gewächshaus | 98 |
-0.5 | Garage | 92 |
4 | 5 |
Wind | Böen |
34° NO |
Temperatur°C | |
---|---|
2 | Pool |
2.2 | Bodensensor -5cm |
% | Bodenfeuchtigkeit |
---|---|
58 | Gewächshaus: Ausreichend |
53 | Birke: Ausreichend |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Das Wetter in Crawinkel / Thüringen 462 m ü. NN • Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |