28.8 | 00:44 | Heute | 00:44 | 47.9 |
28.8 | 1 | Juli | 1 | 47.9 |
66.2 | 17 Feb | 2022 | 17 Feb | 106.6 |
22.6° | 00:09 | Heute | 09:09 | 14.1° |
22.6° | 1 | Juli | 1 | 14.1° |
34.1° | 19 Jun | 2022 | 15 Apr | -17.8° |
Meistens bewölkt , Nieseln |
|
Einstundenvorhersage: Temperatur 16°C Wolkig , Isolierte leichte Regenschauer Windgeschwindigkeit-Böen 14-13 km/h UVI Prognose 1 Regen 20% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
15 | Bodensensor +5cm | 90 |
22.1 | Gewächshaus | 95 |
19.9 | Garage | 69 |
7 | 11 |
Wind | Böen |
314° NW |
Temperatur°C | |
---|---|
23.3 | Pool |
16.6 | Bodensensor -5cm |
% | Bodenfeuchtigkeit |
---|---|
37 | Gewächshaus: Bewässerung erforderlich |
20 | Birke: Gefährlich trocken |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Crawinkel 462 m ü. NN Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |