15.5 | 10:54 | Heute | 12:20 | 29.5 |
32.8 | 11 | Mai | 11 | 55.1 |
66.2 | 17 Feb | 2022 | 17 Feb | 106.6 |
24.5° | 10:44 | Heute | 05:39 | 9.2° |
27.0° | 11 | Mai | 2 | 5.0° |
27.0° | 11 Mai | 2022 | 15 Apr | -17.8° |
Teilweise bewölkt , Leicht Regen |
|
Einstundenvorhersage: Temperatur 21°C Wolkig Windgeschwindigkeit-Böen 11-16 km/h UVI Prognose 5 Regen 0% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
16.1 | Bodensensor +5cm | 84 |
18.5 | Gewächshaus | 82 |
18.2 | Garage | 69 |
5 | 11 |
Wind | Böen |
190° Süd |
Temperatur°C | |
---|---|
19.5 | Pool |
15.1 | Bodensensor -5cm |
% | Bodenfeuchtigkeit |
---|---|
56 | Gewächshaus: Ausreichend |
9 | Birke: Gefährlich trocken |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Crawinkel 462 m ü. NN Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |