16.6 | 15:19 | Heute | 13:09 | 22 |
28.1 | 16 | Mai | 2 | 40.3 |
63 | 10 Jan | 2023 | 8 Jan | 88 |
21.2° | 14:24 | Heute | 04:44 | 7.3° |
25.4° | 21 | Mai | 3 | 0.9° |
25.4° | 21 Mai | 2023 | 9 Feb | -8.1° |
Meist sonnig |
|
Einstundenvorhersage: Temperatur 23°C Meist sonnig Windgeschwindigkeit-Böen 13-22 km/h UVI Prognose 4 Regen 0% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
20 | Bodensensor +5cm | 52 |
32.6 | Gewächshaus | 36 |
20.5 | Garage | 74 |
5 | 15 |
Wind | Böen |
57° ONO |
Temperatur°C | |
---|---|
22.1 | Pool |
12.8 | Bodensensor -5cm |
% | Bodenfeuchtigkeit |
---|---|
70 | Gewächshaus: Ausreichend |
15 | Birke: Gefährlich trocken |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Das Wetter in Crawinkel / Thüringen 462 m ü. NN • Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |