12.6 | 13:09 | Heute | 12:39 | 18.4 |
35.6 | 13 | September | 13 | 60.5 |
63 | 10 Jan | 2023 | 8 Jan | 88 |
24.8° | 14:39 | Heute | 07:29 | 10.7° |
29.0° | 9 | September | 25 | 6.4° |
34.7° | 15 Jul | 2023 | 9 Feb | -8.1° |
Größtenteils klar |
|
Einstundenvorhersage: Temperatur 14°C Teilweise bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 5-6 km/h Regen 0% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
15 | Bodensensor +5cm | 91 |
14.8 | Gewächshaus | 93 |
19 | Garage | 79 |
4 | 5 |
Wind | Böen |
204° SSW |
Temperatur°C | |
---|---|
16.6 | Pool |
16.1 | Bodensensor -5cm |
% | Bodenfeuchtigkeit |
---|---|
0 | Birke: Gefährlich trocken |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Das Wetter in Crawinkel / Thüringen 462 m ü. NN • Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |