15.5 | 10:54 | I dag | 12:20 | 29.5 |
32.8 | 11 | Maj | 11 | 55.1 |
66.2 | 17 Feb | 2022 | 17 Feb | 106.6 |
24.5° | 10:44 | I dag | 05:39 | 9.2° |
27.0° | 11 | Maj | 2 | 5.0° |
27.0° | 11 Maj | 2022 | 15 Apr | -17.8° |
Solig , regnskurar |
|
En timmes prognos: Temperatur 21°C Molnig Vindhastighet-Vindil 11-16 km/h UVI prognos 5 Regn 0% |
Temperatur°C | Fuktighet % | |
---|---|---|
18 | Bodensensor +5cm | 85 |
26.9 | Gewächshaus | 77 |
18.4 | Garage | 69 |
9 | 18 |
Vind | Vindil |
186° Syd |
Temperatur°C | |
---|---|
19.8 | Pool |
15.1 | Bodensensor -5cm |
% | markfuktighet |
---|---|
56 | Gewächshaus: Tillräcklig |
8 | Birke: Farligt torrt |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Crawinkel 462 m ü. NN Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
![]() Krediter, kontakt och . . . |